網(wǎng)站地圖 - 聯(lián)系我們 - 在線留言
您現(xiàn)在所在位置: 首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 4G智能【滅火】塑殼斷路器
MD系列 4G【智能滅火+故障電弧+斷路器】
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、大數(shù)據(jù)云平臺(tái)管理+報(bào)警推送,手機(jī)APP、微信公眾號(hào)、語音電話、短信息報(bào)警推送;
2、電流通流量大,分?jǐn)嗄芰Ω撸?/span>
3、可以手動(dòng)分閘、合閘;
4、短路倍數(shù)可調(diào)整【2-10倍】,分閘時(shí)間可調(diào)整【0.1秒~1秒】,短路短延時(shí)/瞬時(shí);
5、漏電跟蹤功能、漏電不跳閘功能(超過漏電閥值,可以不斷電);
6、故障報(bào)警時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)切斷電源輸出【避免發(fā)生二次事故】;
7、具有缺相、缺零、過壓、欠壓、過流、短路、漏電、滅火器、定時(shí)開關(guān)、功率限制等保護(hù)功能
8、內(nèi)置故障電弧偵測(cè)功能【主電線或分線路接觸不良而引起電火花】,快速切斷電源避免引起火災(zāi);
9、內(nèi)置4G通訊模塊,連接網(wǎng)絡(luò)更快更穩(wěn)定;
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
MD(滅火)系列
【智能滅火斷路器】
【不同規(guī)格,圖片略有差異】 | 產(chǎn)品型號(hào) | |
通訊方式 | 4G通訊模塊【內(nèi)置SIM卡】 | |
額定電壓 | 三相AC380V 【50HZ/60HZ】 | |
本機(jī)消耗 | ≤6W | |
額定電流 | (型號(hào):100A/125A/250A/400A/630A/800A/1000A) | |
漏電保護(hù) | 50-1500mA≤0.2~1秒【可調(diào)整】 | |
相-過壓設(shè)定 | AC220~275V / 動(dòng)作時(shí)間:2~5秒 | |
相-欠壓設(shè)定 | AC165~220V / 動(dòng)作時(shí)間:2~5秒 | |
額定電流設(shè)定 | 額定電流可調(diào)整:30~125A | |
過流設(shè)定 | 1~1.3倍*In | |
短路設(shè)定 | 2~10倍*IN可調(diào) 【動(dòng)作時(shí)間可調(diào)整:0.1~1S】 | |
煙霧監(jiān)測(cè) | 報(bào)警+聯(lián)動(dòng)(驅(qū)動(dòng)滅火器)/狀態(tài)(正常/未接入) | |
火焰檢測(cè) | 報(bào)警+聯(lián)動(dòng)(驅(qū)動(dòng)滅火器)(正常/未接入) | |
溫度檢測(cè) | 報(bào)警+聯(lián)動(dòng)(驅(qū)動(dòng)滅火器)/未接入/NC | |
滅火器類型 | 氣溶膠滅火器/狀態(tài)監(jiān)測(cè)(正常/未接入/失效) | |
滅火器驅(qū)動(dòng)方式 | 被動(dòng)(火焰物理驅(qū)動(dòng))/主動(dòng)(電子驅(qū)動(dòng)) | |
定時(shí)開關(guān) | 每天四時(shí)間段定時(shí)開關(guān) | |
功率顯示 | 有【僅限于平臺(tái)、APP顯示】 | |
電量計(jì)量 | 有【僅限于平臺(tái)、APP顯示】 | |
功率因素 | 有【僅限于平臺(tái)、APP顯示】 | |
故障電弧偵測(cè) | 有【僅限于平臺(tái)、APP顯示】 | |
溫度設(shè)定 | 0~125℃【僅限于平臺(tái)顯示和調(diào)整】 | |
溫度 | -20℃-65℃ | |
濕度 | ≤95%RH | |
體積 | ||
貯存溫度 | 45℃-80大氣壓力90KPa--106KPa |
下一條: 沒有了!
上一條: 4G智能電箱滅火斷路器【400A】
Copyrights?2017 深圳市高視達(dá)電子有限公司 粵ICP備17122536號(hào)
地址:深圳辦公地址:深圳市龍華區(qū)油松路與工業(yè)路交匯處鎮(zhèn)乾大廈 8樓 802
座機(jī):0755-27528220 手機(jī):13088845665
傳真:86-0755-28199901
誠(chéng)信通二維碼
官網(wǎng)二維碼
淘寶二維碼